Los mejores colegios privados de Colombia según los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa, desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Desde el año 2015, el Ministerio de Educación Nacional inició un ambicioso proceso de mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles, cuyo objetivo es convertir a Colombia en la nación más educada de Latinoamérica, para el año 2025. En el caso de la educación en los colegios, el Ministerio desarrolló una herramienta que busca lograr el objetivo de incrementar la calidad educativa de manera sistemática y uniforme en todo el territorio tanto para los colegios oficiales como los privados. Todo esto por medio de una herramienta que permite involucrar a todos los actores de la comunidad educativa: EL ÍNIDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA o ISCE.
¿CÓMO SE DETERMINA EL ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA?
LOS MEJORES COLEGIOS DEL PAÍS POR NIVELES ACADÉMICOS
El ISCE determina de manera individual una valoración a la gestión del colegio para el mejoramiento de su calidad en cada uno de los niveles académicos:
- BÁSICA PRIMARIA
- BÁSICA SECUNDARIA
- MEDIA
Estos son los 100 mejores colegios de Colombia, por cada una de las categorías o nivel académico. La inmensa mayoría de los colegios en cada listado, son colegios privados. Algunos pocos colegios públicos logran entrar en estos listados, lo cual deja ver la deficiencia de calidad académica que adolece el sistema educativo oficial.
¡Educación de calidad a tu alcance! Las mejores universidades del mundo a tu alcance. Empieza tu prueba gratis de Coursera Plus. Conoce más aquí.
Te puede interesar:
LOS MEJORES 100 COLEGIOS DE COLOMBIA EN NIVEL BÁSICA PRIMARIA
Nombre | MUNI | Sector | ISCE 2016 | ISCE 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LICEO VICTORIA REGIA | Mocoa | Privado | 9.7 | 7.7 | ||
COLEGIO LA COLINA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.7 | 7.1 | ||
COLEGIO MAYOR DEL NORTE | Cali | Privado | 9.7 | 9.4 | ||
INST ACAD LA PAZ | Bogotá, D.C. | Privado | 9.7 | 5.6 | ||
LICEO MUSICAL SANTA CECILIA | Ibagué | Privado | 9.6 | 7.8 | ||
INST. MODERNO EL CARMEN | Cartagena | Privado | 9.6 | 5.1 | ||
GIMNASIO OXFORD SCHOOL | Chía | Privado | 9.5 | 4 | ||
INST MODERNO EL LIBANO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.5 | 7.3 | ||
COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja | Privado | 9.4 | 6.9 | ||
COLEGIO FRAY JUAN DE LOS ANGELES | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 7.5 | ||
COLEGIO URAPANES | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 7.7 | ||
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Bucaramanga | Privado | 9.3 | 7.2 | ||
COLEGIO GENTE UNIDA JOVENES POR LA PAZ - LUZ DE ORIENTE | Medellín | Privado | 9.3 | 4 | ||
INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL | Puerto Colombia | Privado | 9.3 | 7.5 | ||
INST. DON BOSCO | Bosconia | Privado | 9.3 | 7.3 | ||
INST PEDAGOGICO ALFA | Medellín | Privado | 9.3 | 4.5 | ||
GIMNASIO LA CLARITA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.3 | 7.2 | ||
LICEO NUEVA FANTASIA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.3 | 8.8 | ||
SAN FRANCISCO DE ASIS | Circasia | Privado | 9.3 | 9.7 | ||
LA SAGRADA FAMILIA (CAPUCHINAS) | Armenia | Privado | 9.3 | 7.9 | ||
COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COLEGIO INTER SCHOOL CABAL) | Cartagena | Privado | 9.2 | 7.8 | ||
COLEGIO EUCARISTICO NTRA. SRA. DEL CARMEN | Cartagena | Privado | 9.2 | 6.9 | ||
COLEGIO CRISTIANO ROSA SERRANO | Pelaya | Privado | 9.2 | 6.4 | ||
COLEGIO MAYOR CIUDAD DE BUGA | Buga | Privado | 9.2 | 4.9 | ||
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO PEDAGOGICO PAULO FREIRE | Sincelejo | Privado | 9.2 | 7 | ||
INST CEMODEN | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8.1 | ||
COLEGIO CAMILO TORRES | Tuluá | Privado | 9.2 | 5.4 | ||
COLEGIO JOSE SANTOS GUTIERREZ | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 7.5 | ||
COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | Floridablanca | Privado | 9.1 | 7.2 | ||
COLEGIO CALLEJA REAL | Valledupar | Privado | 9.1 | 6.2 | ||
COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 8.5 | ||
COLEGIO INTEGRADO MARAVILLAS INFANTILES | Floridablanca | Privado | 9.1 | 6.6 | ||
COLEGIO LOS GNOMITOS | Girón | Privado | 9.1 | 7.7 | ||
LICEO MAX PLANCK | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 7.8 | ||
COLEGIO LOS ANGELES | Tunja | Privado | 9.1 | 8.1 | ||
COLEGIO LA PRESENTACION | Rionegro | Privado | 9.1 | 6.7 | ||
GIMNASIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Aguazul | Privado | 9 | 7.6 | ||
COLEGIO DE CAMBRIDGE | La Calera | Privado | 9 | 6.9 | ||
GIMNASIO PEDAG VIDA Y SABER | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 5.2 | ||
INST. TEC. DE COMERCIO BARRANQUILLA | Barranquilla | Oficial | 9 | 5.7 | ||
CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO KAIROS | Valledupar | Privado | 9 | 1.8 | ||
CENTRO DE ESTUDIOS GRANDES GENIOS | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 7.8 | ||
COLEGIO MONTESSORI DE NORMANDIA | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 7.6 | ||
FUNDACION PEDAGOGICA COLEGIO CRISTO REY | Villavicencio | Privado | 9 | 8.2 | ||
LICEO INFANTIL SAN ANDRES | Sibaté | Privado | 9 | 8.2 | ||
COLEGIO DE EDUCACION PREESCOLAR Y BASICA SAN JOSE | Duitama | Privado | 9 | 8.6 | ||
GIMNASIO LEONARDO DA VINCI | Neiva | Privado | 9 | 7 | ||
INSTITUTO COLOMBIANO DE BACHILLERATO | Cali | Privado | 9 | 4.8 | ||
INSTITUCION EDUCATIVA EL PINAR DE SOLEDAD | Soledad | Privado | 8.9 | 7.8 | ||
GIMNASIO MODERNO | Bosconia | Privado | 8.9 | 7.6 | ||
INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO GONZALEZ | Valledupar | Privado | 8.9 | 6.9 | ||
COLEGIO SANTA FE | Valledupar | Privado | 8.9 | 6 | ||
CENT DE ASIST INFANTIL RONDITAS DEL TUNAL | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 8.8 | ||
INST DE EDUC ELEMENTAL PREESCOLAR Y SECUNDARIA INELPRES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 6.6 | ||
COLEGIO SENDERO DE LOS SABIOS | Tunja | Privado | 8.9 | 9.1 | ||
GIMNASIO REAL DE LA COSTA | Valledupar | Privado | 8.9 | 5.6 | ||
COLEGIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL GLENN DOMAN | Barranquilla | Privado | 8.9 | 7.6 | ||
LICEO MODERNO IMCREA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 7.4 | ||
COLEGIO ESPIRITU SANTO | Villavicencio | Privado | 8.9 | 7.1 | ||
COLEGIO LOS ANDES | Barrancabermeja | Privado | 8.9 | 7.2 | ||
COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 8.1 | ||
LICEO INTEGRADO FRAY FRANCISCO CHACON | Sopó | Privado | 8.9 | 6.8 | ||
COLEGIO REINA DE GALES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 6.4 | ||
INST PEDAG FEDERICO BALART | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 2.9 | ||
COLEGIO PSICOPEDAG EL FUTURO DE VILLA DEL RIO | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 7.9 | ||
COLEGIO OSCAR PUPO MARTINEZ | Valledupar | Privado | 8.9 | 5.8 | ||
COLEGIO ALMIRANTE COLON DE MONTERIA | Montería | Privado | 8.9 | 5.1 | ||
LICEO LAS AMERICAS | Cali | Privado | 8.9 | 6.5 | ||
GIMNASIO MAYOR LEONARDO DA VINCI | Mosquera | Privado | 8.9 | 6.8 | ||
CENTRO EDUCATIVO RUR SIRAVITA | Arboledas | Oficial | 8.8 | 4.5 | ||
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | Bucaramanga | Privado | 8.8 | 8.5 | ||
JARDIN INFANTIL EDUARDO FREY | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.6 | ||
COLEGIO INFANTIL TRAVESURAS | Girón | Privado | 8.8 | 8 | ||
CENTRO EDUCATIVO JAIPRIS | Barranquilla | Privado | 8.8 | 5.5 | ||
COLEGIO BILING. CHICOS EN CONSTRUCCION | Valledupar | Privado | 8.8 | 9.6 | ||
INST RENATO DESCARTES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.6 | ||
COLEGIO MIX PEDRO MORALES PINO | Cali | Privado | 8.8 | 8.7 | ||
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LUXEMBURGO | Zipaquirá | Privado | 8.8 | 8.1 | ||
LICEO INFANTIL LUNITA DE CHIA | Chía | Privado | 8.8 | 5.7 | ||
CENTRO EDUCATIVO MAFALDA | Villavicencio | Privado | 8.8 | 9.1 | ||
COLEGIO EL HOGAR DE SU NIÑO | Medellín | Privado | 8.8 | 4.1 | ||
COLEGIO M. SANTA ROSA | Valledupar | Privado | 8.8 | 7.5 | ||
INSTITUTO RAFAEL POMBO | Simijaca | Privado | 8.8 | 6.4 | ||
GIMNASIO MODERNO HERMANN MULLER | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.8 | ||
GIMNASIO INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO | Zipaquirá | Privado | 8.8 | 8.2 | ||
GIMNASIO ANTONIO ARBOLEDA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.6 | ||
COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO SEDE # 2 | Cali | Privado | 8.8 | 5 | ||
COLEGIO GUIPAS Y CHAVOS | Neiva | Privado | 8.8 | 8.6 | ||
COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 7 | ||
COLEGIO LICEO FRANCES DE PEREIRA | Pereira | Privado | 8.8 | 7.3 | ||
COLEGIO SAN BARTOLOME APOSTOL | Gachancipá | Privado | 8.8 | 7.2 | ||
CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA VILLA MONACO | Soledad | Privado | 8.8 | 5.4 | ||
COLEGIO GENERAL PEDRO ALCANTARA HERRAN | Cali | Privado | 8.8 | 8.5 | ||
LICEO SUPERIOR STEVEN | Cali | Privado | 8.8 | 6.2 | ||
LICEO SAMARIO | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.3 | ||
LICEO REYNEL | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 4.6 | ||
COLEGIO INFANTIL COLOMBIANITOS | San Gil | Privado | 8.8 | 7.9 | ||
COLEGIO LOS NOGALES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.5 | ||
LICEO INQUIETUDES | Candelaria | Privado | 8.8 | 7.5 | ||
LICEO MODERNO INFANTIL | Ibagué | Privado | 8.8 | 8.6 |
LOS MEJORES 100 COLEGIOS DE COLOMBIA EN NIVEL BÁSICA SECUNDARIA
Nombre | MUNICIPIO | Sector | ISCE 2016 | ISCE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO JORGE N. ABELLO | Barranquilla | Oficial | 9.6 | 3.7 | |
COLEGIO EL SOCORRO | Malambo | Privado | 9.6 | 5 | |
COLEGIO DE CAMBRIDGE | La Calera | Privado | 9.5 | 8 | |
LICEO CAMPESTRE JEAN PIAGET | Chinú | Privado | 9.5 | 4.7 | |
CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | Barranquilla | Privado | 9.5 | 7.9 | |
COLEGIO EL DIVINO SALVADOR | Cartagena | Privado | 9.4 | 7.7 | |
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ | Sotara | Oficial | 9.4 | 7.6 | |
COLEGIO LA COLINA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.3 | 8.8 | |
COLEGIO INGLES | Ibagué | Privado | 9.3 | 8.5 | |
COMUNIDAD COLEGIO DE JESUS MARIA | Medellín | Privado | 9.3 | 9 | |
COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | Neiva | Privado | 9.2 | 8 | |
COLEGIO HEBREO UNION - SEDE PRINCIPAL | Barranquilla | Privado | 9.2 | 7.5 | |
LICEO CAMPO DAVID | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 6.9 | |
COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE | Floridablanca | Privado | 9.1 | 8.5 | |
COLEGIO SAN PATRICIO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 8.2 | |
COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | Floridablanca | Privado | 9.1 | 7.9 | |
NUEVO COLEGIO DEL PRADO | Barranquilla | Privado | 9.1 | 8 | |
COLEGIO BILING CLERMONT | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 8.8 | |
COLEGIO JOSE ORTEGA Y GASSET | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 7.9 | |
CAMBRIDGE SCHOOL (GIMNASIO BILING PLAZA SESAMO) | Pamplona | Privado | 9.1 | 8.1 | |
COLEGIO JORGE WASHINGTON | Cartagena | Privado | 9.1 | 8.2 | |
COLEGIO EL CARMEN TERESIANO | Cúcuta | Privado | 9 | 8.4 | |
COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 9 | |
GIMNASIO CAMPESTRE LA FONTANA(ANTES EL PRINCIPITO) | Villavicencio | Privado | 9 | 8 | |
FUND NUEVO MARYMOUNT | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 9 | |
GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 9 | |
FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS | Barranquilla | Privado | 9 | 8.8 | |
COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja | Privado | 9 | 8.1 | |
GIMNASIO CERROMAR | Riohacha | Privado | 9 | 5.8 | |
COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | Bogotá, D.C. | Privado | 9 | 8.7 | |
NUEVO GIMNASIO LOS OCOBOS | La Mesa | Privado | 9 | 8.1 | |
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | Barranquilla | Oficial | 9 | 8.5 | |
COLEGIO CORPORACION PINO VERDE | Pereira | Privado | 9 | 8.1 | |
COLEGIO BILINGÜE MELANINSTITUCION EDUCATIVA KLEIN SCHOOL | Mosquera | Privado | 8.9 | 8.9 | |
COLEGIO ANDINO | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 8.2 | |
CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | Cartagena | Privado | 8.9 | 8.4 | |
COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA | Cúcuta | Privado | 8.9 | 8 | |
COLEGIO COOP DE BUCARAMANGA | Bucaramanga | Privado | 8.9 | 3.9 | |
ASPAEN GIMNASIO SAUCARA | Piedecuesta | Privado | 8.9 | 7.9 | |
COLEGIO CALATRAVA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 8 | |
COLEGIO CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 8.4 | |
COLEGIO EUCARISTICO NTRA. SRA. DEL CARMEN | Cartagena | Privado | 8.9 | 6.6 | |
COLEGIO CALASANZ | Cúcuta | Privado | 8.9 | 8.4 | |
COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 7.4 | |
INST CEMODEN | Bogotá, D.C. | Privado | 8.9 | 8.3 | |
COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA | Marinilla | Privado | 8.9 | 7.3 | |
COLEGIO LOS NOGALES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.9 | |
GIMNASIO INTEGRAL SANTA ANA | Envigado | Privado | 8.8 | 8.2 | |
COLEGIO PSICOPEDAG EL FUTURO DE VILLA DEL RIO | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 7.9 | |
COLEGIO LICEO FRANCES DE PEREIRA | Pereira | Privado | 8.8 | 8.5 | |
ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA | Piedecuesta | Privado | 8.8 | 8.5 | |
COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | Medellín | Privado | 8.8 | 8.6 | |
COLEGIO AMERICANO | Pereira | Privado | 8.8 | 8.1 | |
COLEGIO ESPIRITU SANTO | Villavicencio | Privado | 8.8 | 7.9 | |
COLEGIO JOSE MARIA BERRIO | Sabaneta | Privado | 8.8 | 7.8 | |
COLEGIO BILING NUEVA ALEJANDRIA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.9 | |
COLEGIO NEIL ARMSTRONG | Villavicencio | Privado | 8.8 | 8.5 | |
LICEO MELVIN JONES | Cali | Privado | 8.8 | 4.3 | |
GIMNASIO EL HONTANAR | Chía | Privado | 8.8 | #VALUE! | |
COLEGIO MAYOR DE GALES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 7.4 | |
COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD | Bucaramanga | Privado | 8.8 | 7.9 | |
GIMNASIO DE LOS CERROS | Bogotá, D.C. | Privado | 8.8 | 8.4 | |
COLEGIO LOS ANGELES | Tunja | Privado | 8.8 | 8.7 | |
COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 8.5 | |
COLEGIO LA MERCED | Bucaramanga | Privado | 8.7 | 8.6 | |
COLEGIO BILING RICHMOND | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 7.8 | |
FRANCISCANO SAN LUIS REY | Armenia | Privado | 8.7 | 7.1 | |
COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 8.7 | |
LICEO CAMPESTRE FACATATIVA | Facatativá | Privado | 8.7 | 8.1 | |
INST ALBERTO MERANI | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 8.8 | |
COLEGIO GIMNASIO LOS PINARES | Medellín | Privado | 8.7 | 8.2 | |
LICEO DE LOS ANDES ( ANTES GIMNASIO CAMPESTRE DIVINO NIÑO) | Cota | Privado | 8.7 | 8.2 | |
COLEGIO LA ARBOLEDA | Cali | Privado | 8.7 | 7.2 | |
LICEO NAVARRA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 9 | |
COLEGIO SAN MATEO APOSTOL | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 8.8 | |
FUND GIMNASIO PEREIRA | Pereira | Privado | 8.7 | 7.9 | |
FUND COLEGIO UIS | Floridablanca | Privado | 8.7 | 8.5 | |
COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | Ibagué | Privado | 8.7 | 9.1 | |
INSTITUTO TECNICO SALOMIA | Cali | Privado | 8.7 | 5.6 | |
GIMNASIO VERMONT | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 9 | |
COLEGIO NUEVA GRANADA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 8.1 | |
COLEGIO JOSE MAX LEON | Cota | Privado | 8.7 | 8.7 | |
GIMNASIO JAIBANA | Piedecuesta | Privado | 8.7 | 8.3 | |
COLEGIO GIMNASIO CALIBIO | Popayán | Privado | 8.7 | 7.6 | |
COLEGIO DE LAS MERCEDES | Bogotá, D.C. | Privado | 8.7 | 8.4 | |
LICEO INFANTIL LUNITA DE CHIA | Chía | Privado | 8.6 | 6.9 | |
COLEGIO JORGE ISAACS | Barranquilla | Privado | 8.6 | 7.1 | |
COLEGIO MIXTO SAN VICENTE | Cali | Privado | 8.6 | 7.7 | |
COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA | Barranquilla | Privado | 8.6 | 3.7 | |
CORPORACION COLEGIO CUMBRES | Envigado | Privado | 8.6 | 8.6 | |
GIMNASIO CAMPESTRE | Bogotá, D.C. | Privado | 8.6 | 8.9 | |
COLEGIO NUEVO GIMNASIO | Villavicencio | Privado | 8.6 | 9 | |
COLEGIO ANGLO AMERICANO | Bogotá, D.C. | Privado | 8.6 | 9.1 | |
LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR | Bogotá, D.C. | Privado | 8.6 | 9 | |
COLEGIO SAN CARLOS | Bogotá, D.C. | Privado | 8.6 | 9.4 | |
COLEGIO REFOUS | Cota | Privado | 8.6 | 8.5 | |
COLEGIO NUEVA INGLATERRA | Bogotá, D.C. | Privado | 8.6 | 1.6 | |
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Bucaramanga | Privado | 8.6 | 8.7 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL - CIEDI LTDA. | Bogotá, D.C. | Privado | 8.6 | 9.3 | |
COLEGIO ALEMAN | Itagüí | Privado | 8.6 | 8.8 |
LOS MEJORES 100 COLEGIOS DE COLOMBIA EN NIVEL MEDIA
Nombre Colegio | Municipio | Sector | ISCE 2016 | ISCE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
LICEO CAMPO DAVID | Bogotá, D.C. | Privado | 9.9 | 9.2 | |
COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | Cali | Privado | 9.7 | 7.9 | |
COLEGIO LOS NOGALES | Bogotá, D.C. | Privado | 9.7 | 9.4 | |
CAMBRIDGE SCHOOL (GIMNASIO BILING PLAZA SESAMO) | Pamplona | Privado | 9.7 | 9.3 | |
COLEGIO CALASANZ | Cúcuta | Privado | 9.6 | 9.1 | |
COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.6 | 9.2 | |
COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL | Cali | Privado | 9.6 | 8.4 | |
COLEGIO LOS ANGELES | Tunja | Privado | 9.6 | 9.1 | |
COLEGIO SAN CARLOS | Bogotá, D.C. | Privado | 9.6 | 8.4 | |
COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.6 | 9.2 | |
LICEO NAVARRA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.5 | 9.4 | |
COLEGIO LA COLINA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.5 | 9.1 | |
COLEGIO ANGLO AMERICANO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.5 | 9.3 | |
COLEGIO REFOUS | Cota | Privado | 9.5 | 9 | |
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | Bucaramanga | Privado | 9.5 | 8.2 | |
COLEGIO BILINGUE DIVINO NIÑO | Bucaramanga | Privado | 9.5 | 8.2 | |
COLEGIO EL ROSARIO | Barrancabermeja | Privado | 9.5 | 9.2 | |
COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL | Bogotá, D.C. | Privado | 9.5 | 8.2 | |
INST MUSICAL DIEGO ECHAVARRIA | Medellín | Privado | 9.5 | 8.1 | |
GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.5 | 8.9 | |
INST ALBERTO MERANI | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 9.3 | |
COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 9.3 | |
COLEGIO NUEVA INGLATERRA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 8.8 | |
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | Barranquilla | Oficial | 9.4 | 8.1 | |
COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN | Tenjo | Privado | 9.4 | - | |
INST SAN PABLO APOSTOL | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 8.2 | |
COLEGIO ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS | Bogotá, D.C. | Privado | 9.4 | 7.9 | |
COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja | Privado | 9.4 | 7.8 | |
AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Tunja | Privado | 9.3 | 8 | |
COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL | Bogotá, D.C. | Privado | 9.3 | 8.3 | |
CENTRO DE EDUCACION EL RECREO | Cartagena | Privado | 9.3 | 8.9 | |
COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | Ibagué | Privado | 9.3 | 8.2 | |
GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ | Floridablanca | Privado | 9.3 | 7.8 | |
CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | Barranquilla | Privado | 9.3 | 8.9 | |
COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | Turbaco | Privado | 9.3 | 6.8 | |
COLEGIO ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | Neiva | Privado | 9.3 | 8 | |
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | Paipa | Privado | 9.3 | 8.2 | |
GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Tunja | Privado | 9.3 | 8 | |
ASPAEN GIMNASIO YUMANA | Neiva | Privado | 9.3 | 7.9 | |
COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO | Duitama | Privado | 9.3 | 8.1 | |
FUND COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME | Bogotá, D.C. | Privado | 9.3 | 6.1 | |
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8 | |
COLEGIO DE LA SALLE | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 7.9 | |
COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES | Rionegro | Privado | 9.2 | 7.9 | |
GIMNASIO LOS ANDES | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8 | |
GIMNASIO MODERNO MONTECATINI | Magangué | Privado | 9.2 | 7.6 | |
GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE SALES | Cota | Privado | 9.2 | 8.5 | |
COLEGIO ABRAHAM MASLOW | Chía | Privado | 9.2 | 7.8 | |
LICEO INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Pasto | Oficial | 9.2 | 8 | |
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Bucaramanga | Privado | 9.2 | 8.4 | |
GIMNASIO MODERNO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8.8 | |
INST ANTONIO NARIÑO | Barrancabermeja | Privado | 9.2 | 8 | |
COLEGIO SAN PATRICIO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 9.3 | |
LICEO JUAN RAMON JIMENEZ | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8.4 | |
COLEGIO ALFONSO JARAMILLO | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 7.6 | |
COLEGIO ESPIRITU SANTO | Villavicencio | Privado | 9.2 | 8 | |
ASPAEN GIMNASIO SAUCARA | Piedecuesta | Privado | 9.2 | 8.7 | |
LICEO DE COLOMBIA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 7.7 | |
COLEGIO EL CARMEN TERESIANO | Cúcuta | Privado | 9.2 | 8.1 | |
INST TEC CENTRAL | Bogotá, D.C. | Oficial | 9.2 | 8.3 | |
COLEGIO GIMNASIO MOMPIANO | Cartagena | Privado | 9.2 | 8.8 | |
COLEGIO EMMANUEL D ALZON | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 9.1 | |
COLEGIO DE CAMBRIDGE | La Calera | Privado | 9.2 | 7.9 | |
COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | Rivera | Privado | 9.2 | 8 | |
COLEGIO BILING NUEVA ALEJANDRIA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8.5 | |
GIMNASIO EL HONTANAR | Chía | Privado | 9.2 | - | |
COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | Duitama | Privado | 9.2 | 8.2 | |
LICEO ESPAÑOL PEREZ GALDOS | Tenjo | Privado | 9.2 | 9 | |
LICEO HYPATIA | Bogotá, D.C. | Privado | 9.2 | 8.5 | |
CORP. EDUC. GIMNASIO ALTAIR DE C/GENA. | Cartagena | Privado | 9.2 | 6.9 | |
COLEGIO NUEVO GIMNASIO | Villavicencio | Privado | 9.2 | 8.4 | |
INST TEC NAL DE COMERCIO | Cúcuta | Oficial | 9.2 | 7.4 | |
COLEGIO SAN NICOLAS DE TOLENTINO | Bojacá | Privado | 9.2 | 7.9 | |
COLEGIO HIJAS DE CRISTO REY | Bogotá, D.C. | Privado | 9.1 | 8.1 | |
GIMNASIO CAMPESTRE LA FONTANA(ANTES EL PRINCIPITO) | Villavicencio | Privado | 9.1 | 8.1 | |
COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO | Zipaquirá | Privado | 9.1 | 8.8 | |
COLEGIO INGLES | Ibagué | Privado | 9.1 | 9.2 | |
