Los 100 mejores cursos de Udemy de todos los tiempos (2023)
De un catálogo de más de 213.000 cursos, descubre el listado de los 100 con más evaluaciones positivas de sus estudiantes.
- Aulapro
- Actualizado: March 11, 2023
De un catálogo de más de 213.000 cursos, descubre el listado de los 100 con más evaluaciones positivas de sus estudiantes.
De estudiantes alrededor del mundo.
Instructores desarrollaron cursos en Udemy.
Cursos publicados en la plataforma Udemy.
De veces los estudiantes se inscribieron en un curso.
Udemy es la plataforma de e-Learning más grande del mundo. En 2023, sus números siguen creciendo exponencialmente. Millones de estudiantes y decenas de miles de empresas de todos los tamaños a nivel mundial, confían la capacitación de sus empleados a Udemy.
Por tercer año consecutivo. te entregamos el listado de los 100 cursos más poderosos de Udemy. Si encuentras dentro del listado un curso que aborde la temática de tu interés te invitamos a que des el paso, y empieces hoy a mejorar tus habilidades profesionales. Estamos seguros que ese curso podrá ayudarte a lograr tus objetivos. De hecho, si ves alguna oferta vigente, te sugerimos adquirir más de un curso. Tendrás acceso de por vida, por lo que podrás completarlos a tu propio ritmo.
Los cursos en este listado incluyen los cursos con mayor cantidad de estudiantes inscritos, junto con el número de valoraciones publicadas, en la plataforma de e-Learning Udemy. Adicional a este criterio, también se segmentaron de una base de más de 213.000 cursos, los que obtuvieron un promedio de calificación superior a 4.5 sobre un máximo de 5. Actualizado a marzo 2023.
En algunos de estos cursos se han inscrito millones de estudiantes, y además han alcanzado decenas de miles de valoraciones. Estas dos condiciones son garantía de que cumplen ampliamente con las expectativas, alcanzando una gran relación costo beneficio.
Udemy es sin lugar a duda una de las plataformas de e-Learning más relevantes del mundo.
Y con mundo, nos referimos a que este impresionante catálogo de más de 200.000 cursos, en efecto, ofrece una oferta de capacitación que básicamente cubre todo el planeta, con contenidos en más de 75 idiomas.
Udemy es uno de las estrategias bajo la manga de empresarios y gerentes que busca capacitar a su fuerza de trabajo para alcanzar sus objetivos corporativos. Ciertamente, podrá ayudarte a mejorar tus capacidades y habilidades profesionales.
Descuentos de hasta el 90% en los mejores cursos de Udemy. Oferta especial por tiempo limitado.
EXCLUSIVO AULAPRO: Oferta para nuevos alumnos. Aprende con los mejores cursos y expertos de Udemy desde tan solo USD $14.99.
TERMINA EN:
Establece tus objetivos académicos en 2022. Empieza aprovechando esta oferta exclusiva de AulaPro. Los mejores cursos de Udemy a tan solo $11.99
TERMINA EN:
En AulaPro, nuestra meta principal es ofrecer un catálogo curado de las mejores plataformas de e-Learning del mundo. Esto significa que los usuarios y visitantes de nuestra plataforma pueden encontrar lo mejor de lo mejor de cada una de estas plataformas en un solo lugar. Entre estas plataformas se encuentra Udemy, una de las más grandes y populares del mercado.
Aunque Udemy es muy eficiente en ofrecer información relevante en términos de región e idioma, la oferta de más de 200.000 cursos puede hacer que sea difícil para los usuarios encontrar exactamente lo que necesitan. En una plataforma tan grande, es común encontrar cursos de baja calidad que no cumplen con las expectativas de los usuarios.
Sin embargo, Udemy ha sido muy hábil en manejar esta situación y ha desarrollado un sistema único para que los usuarios puedan tomar decisiones acertadas basadas en la experiencia previa de otros estudiantes. Este sistema se conoce como Social Proof y consiste en recopilar valoraciones y calificaciones de los estudiantes que han tomado previamente los cursos en cuestión.
Con más de 59 millones de estudiantes registrados y 800 millones de inscripciones en alguno de los cursos, Udemy cuenta con uno de los sistemas de valoración y calificación más robustos de la industria del e-Learning. Esto significa que los usuarios pueden determinar con un alto grado de certeza si un curso en particular vale la pena o no.
En este sentido, un curso que sobresale en este universo con altas calificaciones y numerosas valoraciones es un logro impresionante. Es por eso que decidimos hacer una búsqueda exhaustiva de los 100 cursos más valorados y mejor calificados en Udemy, teniendo en cuenta su Social Proof.
Los resultados fueron sorprendentes, y encontramos los 100 mejores cursos disponibles en Udemy, que ya forman parte de nuestro catálogo curado actualmente con más de 3500 cursos valorados de las plataformas de e-learning más populares y prestigiosas del mundo. Cerca de 800 de estos cursos pertenecen a la plataforma Udemy, y también tienen altas valoraciones. Estos cursos son los mejores de Udemy de todos los tiempos, basados en la aceptación de miles de estudiantes.
En nuestro catálogo curado, nos aseguramos de incluir cursos de alta calidad y que han sido bien valorados por los estudiantes. Con nuestra selección cuidadosa y personalizada de los mejores cursos en varias plataformas de e-Learning, queremos hacer que la experiencia de aprendizaje sea más fácil y efectiva para nuestros usuarios. En definitiva, nuestro objetivo es ofrecer una experiencia educativa en línea de calidad a todos los que estén interesados en aprender y mejorar sus habilidades en diferentes áreas del conocimiento.
Estos cursos cumplen, al igual que los otros que se encuentran en AulaPro, con los criterios que hemos contemplado en nuestra metodología de valoración, que se basa en tres aspectos fundamentales:
Pero adicional a estas consideraciones, dentro de la base de 213.000 cursos que hemos segmentado, estos cursos también cumplieron otros criterios para ser incluidos:
Idioma del curso: Son los cursos más valorados cuyo idioma base del curso es el inglés o el español (solo unos pocos con base en español clasificaron dentro de los 100, teniendo en cuenta estos criterios), sin embargo, es importante decir que la mayoría, si no todos estos cursos, cuentan con subtítulos automáticos en diferentes idiomas, incluido, por supuesto, el español.
Calificación: Los cursos incluidos cuentan con una calificación de 4.5 o superior.
Revisión: En general, los cursos incluidos en la plataforma AulaPro, deben tener un mínimo de 100 opiniones de estudiantes previos. Los cursos que alcanzaron este top 100 obtuvieron al menos 25.000 opiniones de estudiantes. El primer curso obtuvo más de 450.000 opiniones.
Puedes explorar este listado con los mejores cursos disponibles en la plataforma de Udemy de dos formas:
VISITAR EL CURSO
Al dar clic en el nombre del curso de tu interés, serás redirigido a la página del curso en Udemy. Allí podrás ver todas sus características.
VALORAR EL CURSO
Si tal vez encuentras entre el listado un curso que tu mismo hayas estudiado puedes dar clic en “VALORAR CURSO” y dejar tu calificación y comentario sobre tu experiencia!
POSICIÓN | NOMBRE CURSO | CALIFICACIÓN PROMEDIO | NÚMERO DE VALORACIONES | ESTUDIANTES | VALORA EL CURSO |
1 | 4.6 | 456.516 | 1.690.788 | ||
2 | 4.7 | 362.207 | 1.214.537 | ||
3 | 4.6 | 106.080 | 1.078.089 | ||
4 | 4.5 | 166.898 | 925.514 | ||
5 | 4.7 | 269.413 | 914.558 | ||
6 | 4.7 | 255.874 | 854.707 | ||
7 | 4.6 | 178.343 | 760.774 | ||
8 | 4.7 | 170.240 | 760.346 | ||
9 | 4.7 | 170.240 | 760.346 | ||
10 | 4.7 | 171.345 | 743.013 | ||
11 | 4.5 | 161.052 | 737.479 | ||
12 | 4.6 | 178.798 | 708.151 | ||
13 | 4.6 | 181.549 | 666.754 | ||
14 | 4.6 | 127.950 | 622.856 | ||
15 | 4.6 | 120.585 | 575.164 | ||
16 | 4.6 | 112.882 | 545.282 | ||
17 | 4.6 | 117.412 | 499.676 | ||
18 | 4.6 | 34.631 | 448.701 | ||
19 | 4.7 | 98.178 | 443.254 | ||
20 | 4.6 | 97.449 | 407.797 | ||
21 | 4.6 | 73.902 | 376.035 | ||
22 | 4.6 | 79.058 | 371.756 | ||
23 | 4.8 | 44.529 | 367.528 | ||
24 | 4.8 | 91.535 | 365.982 | ||
25 | 4.6 | 42.309 | 350.440 | ||
26 | 4.6 | 88.734 | 339.291 | ||
27 | 4.7 | 63.591 | 332.381 | ||
28 | 4.8 | 83.565 | 331.208 | ||
29 | 4.8 | 83.565 | 331.179 | ||
30 | 4.7 | 76.699 | 327.510 | ||
31 | 4.8 | 64.161 | 322.781 | ||
32 | 4.6 | 83.181 | 314.789 | ||
33 | 4.6 | 71.017 | 308.001 | ||
34 | 4.6 | 69.263 | 300.976 | ||
35 | 4.7 | 80.874 | 292.747 | ||
36 | 4.7 | 57.534 | 292.322 | ||
37 | 4.6 | 92.333 | 292.088 | ||
38 | 4.7 | 58.171 | 290.392 | ||
39 | 4.7 | 61.218 | 290.232 | ||
40 | 4.6 | 69.064 | 289.192 | ||
41 | 4.6 | 62.344 | 284.980 | ||
42 | 4.7 | 53.322 | 277.026 | ||
43 | 4.6 | 38.413 | 269.067 | ||
44 | 4.5 | 47.034 | 257.739 | ||
45 | 4.6 | 64.170 | 254.446 | ||
46 | 4.6 | 49.632 | 250.317 | ||
47 | 4.6 | 30.143 | 246.863 | ||
48 | 4.6 | 63.683 | 245.112 | ||
49 | 4.6 | 57.405 | 242.910 | ||
50 | 4.5 | 59.170 | 238.665 | ||
51 | 4.7 | 59.316 | 215.925 | ||
52 | 4.5 | 37.012 | 215.423 | ||
53 | 4.5 | 32.928 | 211.100 | ||
54 | 4.5 | 40.820 | 208.679 | ||
55 | 4.6 | 49.003 | 207.634 | ||
56 | 4.6 | 50.125 | 207.311 | ||
57 | 4.7 | 60.058 | 207.279 | ||
58 | 4.6 | 39.778 | 206.847 | ||
59 | 4.5 | 60.833 | 203.518 | ||
60 | 4.5 | 51.032 | 202.823 | ||
61 | 4.6 | 47.411 | 202.441 | ||
62 | 4.5 | 48.606 | 201.405 | ||
63 | 4.7 | 38.173 | 200.872 | ||
64 | 4.7 | 49.543 | 195.503 | ||
65 | 4.6 | 47.908 | 194.667 | ||
66 | 4.4 | 46.735 | 194.129 | ||
67 | 4.5 | 45.244 | 193.395 | ||
68 | 4.6 | 46.448 | 191.306 | ||
69 | 4.6 | 38.945 | 188.962 | ||
70 | 4.7 | 39.965 | 188.607 | ||
71 | 4.5 | 37.299 | 184.146 | ||
72 | 4.7 | 46.483 | 183.802 | ||
73 | 4.5 | 35.033 | 182.611 | ||
74 | 4.6 | 42.677 | 179.375 | ||
75 | 4.7 | 71.877 | 178.611 | ||
76 | 4.6 | 60.950 | 176.021 | ||
77 | 4.7 | 43.594 | 175.180 | ||
78 | 4.7 | 37.306 | 175.156 | ||
79 | 4.6 | 28.613 | 173.337 | ||
80 | 4.7 | 51.245 | 172.946 | ||
81 | 4.8 | 52.147 | 172.777 | ||
82 | 4.5 | 38.084 | 168.163 | ||
83 | 4.5 | 28.509 | 166.969 | ||
84 | 4.6 | 47.839 | 165.731 | ||
85 | 4.5 | 45.467 | 165.653 | ||
86 | 4.7 | 27.687 | 158.142 | ||
87 | 4.6 | 41.144 | 157.335 | ||
88 | 4.6 | 32.881 | 153.222 | ||
89 | 4.6 | 45.160 | 151.719 | ||
90 | 4.6 | 35.723 | 150.625 | ||
91 | 4.7 | 32.478 | 147.684 | ||
92 | 4.4 | 26.932 | 134.138 | ||
93 | 4.6 | 49.904 | 129.433 | ||
94 | 4.7 | 44.565 | 124.669 | ||
95 | 4.5 | 28.066 | 123.516 | ||
96 | 4.5 | 37.992 | 116.106 | ||
97 | 4.4 | 26.531 | 109.702 | ||
98 | 4.5 | 25.024 | 104.807 | ||
99 | 4.6 | 30.933 | 103.221 | ||
100 | 4.6 | 25.905 | 60.732 |
Los 100 mejores cursos de Coursera de todos los
Linkedin Learning y sus 100 cursos más populares Conoce
Los mejores Microcredentials de Future Learn, modalidad de cursos virtuales original de una de las plataformas de e-Learning líderes en el mundo.