El pasado 25 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional lanzó el Día E, Día de la Educación y la Excelencia, en el que se presentó la nueva metodología para evaluar la calidad académica de los Colegios en Colombia. De acuerdo a esta nueva metodología, denominada el ISCE, estos son los mejores colegios privados de Bogotá y Cundinamarca años 2015.
IMPORTANTE: El ranking de los mejores colegios de Bogotá y Cundinamarca, NO busca ser concluyente en cuanto a la calidad académica de las instituciones. Existen diferentes mediciones dentro del sector educativos de diversas entidades, las cuales tienen en cuenta diversos factores para entregar sus resultados. AulaPro tiene en cuenta los reportes y documentación disponible en los diferentes sistemas de información del Ministerio de Educación. Para una mejor comprensión y conocer cuales son algunas de las fuentes de información que consultamos puedes hacer clic aquí.
Hasta ese momento los padres de familia que hicieran un trabajo a conciencia en la búsqueda del mejor colegio para sus hijos estaban “limitados” por la medición académica que ofrecían los resultados de las pruebas saber 11, antes pruebas ICFES, en las
que el colegio podía obtener una valoración global por el desempeño de los alumnos de último grado, la cual le entregaba un nivel académico que se encontraba entre el Muy Inferior al Muy Superior.
Desde 2015 los colegios serán medidos por el Índice Sintético de Calidad Educativa o ISCE.
Queda poco tiempo ¡Accede a más de 7-000 cursos! Inicia tu prueba gratis de Coursera Plus . Haz clic y descubre cómo.
En este listado encontrará los que de acuerdo al Mineducación y su primer Reporte de la Excelencia como se llama el documento que detalla la valoración o ISCE, son los mejores colegios de Bogotá.
Tenga en cuenta que esta valoración está considerando el puntaje individual obtenido en cada uno de los niveles de formación.
PROMEDIO ISCE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CUNDINAMARCA: 7.6
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 2015 NIVEL: EDUCACIÓN PRIMARIA
POSICIÓN | NOMBRE COLEGIO | POSICIÓN NACIONAL | CIUDAD | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | GIMN ANTONIO ARBOLEDA | 15 | Bogotá, D.C. | 8,7 |
2 | LIC CATEDRAL HIGH SCHOOL | 50 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
3 | GIMN FONTANA | 82 | Bogotá, D.C. | 8,2 |
4 | COL CLAUSTRO MODERNO | 93 | Bogotá, D.C. | 8,2 |
5 | COL CALASANZ | 97 | Bogotá, D.C. | 8,2 |
6 | COL CALASANZ FEMENINO | 103 | Bogotá, D.C. | 8,2 |
7 | LIC INTEGRAL SAN AGUSTÍN | 193 | Bogotá, D.C. | 8 |
8 | COL. COLOMBO INGLES | 222 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
9 | CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL | 228 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
10 | CENT EDUC SCALAS | 230 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
11 | LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE A (LICEO PATRIA) | 243 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
12 | COL BERCHMANS | 247 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
13 | COL EL MINUTO DE DIOS | 249 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
14 | COLEGIO INTEGRAD NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR | 252 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
15 | COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALÁ | 261 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
16 | COL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 263 | Bogotá, D.C. | 7,9 |
17 | COL DE LA INMACULADA | 277 | Bogotá, D.C. | 7,8 |
18 | COL NSTRA SRA DE LA SALETTE | 310 | Bogotá, D.C. | 7,7 |
19 | COL. SAGRADA FAMILIA | 315 | Bogotá, D.C. | 7,7 |
20 | COL TERESITA DE LISIEUX (INST LISIEUX) | 316 | Bogotá, D.C. | 7,7 |
21 | COL RR OBLATAS AL DIVINO AMOR | 317 | Bogotá, D.C. | 7,7 |
22 | JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS PENSADORES | 321 | Bogotá, D.C. | 7,7 |
23 | COL CAMPESTRE GOYAVIER | 322 | Bogotá, D.C. | 7,6 |
24 | COL MADRE MATILDE | 333 | Bogotá, D.C. | 7,6 |
25 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | 347 | Bogotá, D.C. | 7,5 |
26 | COL SAN LUIS | 348 | Bogotá, D.C. | 7,5 |
27 | GIMN CAMP MERYLAND | 352 | Bogotá, D.C. | 7,4 |
28 | I.E NATACHA Y MICHAEL D | 356 | Bogotá, D.C. | 7,4 |
29 | COL. EUCARISTICO DE SANTA TERESA | 364 | Bogotá, D.C. | 7,4 |
30 | COLEGIO REYES CATOLICOS | 366 | Bogotá, D.C. | 7,4 |
31 | COLEGIO NUEVA GENERACION | 373 | Bogotá, D.C. | 7,3 |
32 | GIMN MILIT FUERZA AEREA DE COLOMBIA | 379 | Bogotá, D.C. | 7,3 |
33 | COL. GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA | 380 | Bogotá, D.C. | 7,3 |
34 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | 385 | Bogotá, D.C. | 7,3 |
35 | COL NUEVA GRANADA | 412 | Bogotá, D.C. | 7,2 |
36 | COL CESAR CONTO | 455 | Bogotá, D.C. | 7,1 |
37 | COL INTERAMERICANO | 464 | Bogotá, D.C. | 7,1 |
38 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 472 | Bogotá, D.C. | 7,1 |
39 | COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS | 482 | Bogotá, D.C. | 7,1 |
40 | COL FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | 498 | Bogotá, D.C. | 7 |
41 | COL SANTA LIBRADA | 499 | Bogotá, D.C. | 7 |
PROMEDIO ISCE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CUNDINAMARCA: 8.8
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 2015 NIVEL: EDUCACIÓN SECUNDARIA
POSICIÓN DPTO | NOMBRE COLEGIO | POSICIÓN NACIONAL | ISCE |
---|---|---|---|
1 | COL SAN CARLOS | 1 | 9,4 |
2 | COL BILING BUCKINGHAM | 2 | 9,4 |
3 | COL. INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL - CIEDI LTDA. | 3 | 9,3 |
4 | COL ANGLO AMERICANO | 5 | 9,1 |
5 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 6 | 9,1 |
6 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | 7 | 9,1 |
7 | GIMN VERMONT | 8 | 9,1 |
8 | LIC NAVARRA | 9 | 9,1 |
9 | FUND NUEVO MARYMOUNT | 10 | 9,1 |
10 | FUND GIMN LOS PORTALES | 14 | 9 |
11 | LIC CAMBRIDGE | 15 | 9 |
12 | COL SANTA FRANCISCA ROMANA | 16 | 9 |
13 | COL ABRAHAM LINCOLN | 18 | 9 |
14 | LIC FRANCES LOUIS PASTEUR | 20 | 8,9 |
15 | GIMN CAMPESTRE | 22 | 8,9 |
16 | INST ALBERTO MERANI | 23 | 8,9 |
17 | LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B (LIC COLOMBIA) | 24 | 8,9 |
18 | COL LOS NOGALES | 25 | 8,9 |
19 | COL BILING CLERMONT | 27 | 8,9 |
20 | COL CALASANZ | 30 | 8,9 |
21 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | 32 | 8,8 |
22 | COL SAN MATEO APOSTOL | 33 | 8,8 |
23 | INST TEC CENTRAL | 34 | 8,8 |
24 | COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL | 36 | 8,8 |
25 | COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE | 40 | 8,8 |
26 | COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI | 41 | 8,8 |
27 | COL SAN BARTOLOME LA MERCED | 51 | 8,7 |
28 | COL REUVEN FEUERSTEIN | 52 | 8,7 |
29 | COL TERESIANO | 54 | 8,7 |
30 | COL ANGLO COLOMBIANO | 59 | 8,6 |
31 | COL AMERICANO DE BOGOTA | 61 | 8,6 |
32 | GIMN LA MONTAÑA | 63 | 8,6 |
33 | COL NUEVA INGLATERRA | 64 | 8,6 |
34 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | 66 | 8,6 |
35 | COL ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS | 72 | 8,6 |
36 | COL HIJAS DE CRISTO REY | 74 | 8,6 |
37 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | 76 | 8,6 |
38 | LIC SAMARIO | 77 | 8,6 |
39 | GIMN LOS ANDES | 80 | 8,6 |
40 | FUND COL SAN BENITO DE TIBATI | 81 | 8,5 |
41 | COL SANTA MARIA | 89 | 8,5 |
42 | ASPAEN GIMN IRAGUA | 91 | 8,5 |
43 | COL DE NSTRA SRA DEL ROSARIO | 92 | 8,5 |
44 | COL SANTA CLARA | 94 | 8,5 |
45 | COL DE LAS MERCEDES | 95 | 8,5 |
46 | LIC MANANTIAL DE VIDA ETERNA | 96 | 8,5 |
47 | LIC HYPATIA | 99 | 8,5 |
48 | CENT CIAL DE EDUC MEDIA MARGARITA BOSCO | 100 | 8,5 |
49 | COL CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON | 101 | 8,5 |
50 | COL PSICOPEDAG LA SABIDURIA | 103 | 8,5 |
PROMEDIO ISCE EDUCACIÓN MEDIA EN CUNDINAMARCA: 8.8
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 2015 NIVEL: EDUCACIÓN MEDIA
POSICIÓN | NOMBRE COLEGIO | POSICIÓN NACIONAL | CIUDAD | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | COL LOS NOGALES | 1 | Bogotá, D.C. | 9,5 |
2 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 2 | Bogotá, D.C. | 9,5 |
3 | LIC NAVARRA | 3 | Bogotá, D.C. | 9,4 |
4 | INST ALBERTO MERANI | 5 | Bogotá, D.C. | 9,4 |
5 | COL REUVEN FEUERSTEIN | 7 | Bogotá, D.C. | 9,4 |
6 | COL SAN PATRICIO | 9 | Bogotá, D.C. | 9,3 |
7 | COL ANGLO AMERICANO | 10 | Bogotá, D.C. | 9,3 |
8 | GIMN VERMONT | 11 | Bogotá, D.C. | 9,3 |
9 | LIC CAMPO DAVID | 12 | Bogotá, D.C. | 9,3 |
10 | COL SANTA FRANCISCA ROMANA | 13 | Bogotá, D.C. | 9,3 |
11 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | 14 | Bogotá, D.C. | 9,3 |
12 | COL LA COLINA | 20 | Bogotá, D.C. | 9,1 |
13 | COL EMMANUEL D ALZON | 23 | Bogotá, D.C. | 9,1 |
14 | COL SAN MATEO APOSTOL | 29 | Bogotá, D.C. | 9 |
15 | FUND COL SAN BENITO DE TIBATI | 32 | Bogotá, D.C. | 9 |
16 | COL CALASANZ | 34 | Bogotá, D.C. | 8,9 |
17 | COL SAN TARSICIO | 35 | Bogotá, D.C. | 8,9 |
18 | COL NUEVA INGLATERRA | 37 | Bogotá, D.C. | 8,9 |
19 | LIC MONTANA | 39 | Bogotá, D.C. | 8,9 |
20 | COL GIMN EL PORTILLO | 40 | Bogotá, D.C. | 8,9 |
21 | GIMN MODERNO | 42 | Bogotá, D.C. | 8,8 |
22 | FUND IDEALES GIMN SANTA ANA | 43 | Bogotá, D.C. | 8,8 |
23 | COL ANDINO | 44 | Bogotá, D.C. | 8,8 |
24 | LIC CATOLICO CAMPESTRE | 47 | Bogotá, D.C. | 8,8 |
25 | COL INTERNACIONAL DE BOGOTA | 49 | Bogotá, D.C. | 8,7 |
26 | LIC CAMBRIDGE | 51 | Bogotá, D.C. | 8,7 |
27 | LIC VAL (VIDA-AMOR-LUZ) | 58 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
28 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | 60 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
29 | GIMN DEL NORTE | 63 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
30 | COLEGIO VICTORIA | 64 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
31 | GIMN DE LOS CERROS | 68 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
32 | GIMN JOSEFINA CASTRO DE ESCOBAR | 70 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
33 | COL UNID PEDAGOGICA | 71 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
34 | COL BILING NUEVA ALEJANDRIA | 75 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
35 | GIMN CAMPESTRE | 76 | Bogotá, D.C. | 8,6 |
36 | LIC FRANCES LOUIS PASTEUR | 82 | Bogotá, D.C. | 8,5 |
37 | LIC HYPATIA | 83 | Bogotá, D.C. | 8,5 |
38 | COL BILING BUCKINGHAM | 90 | Bogotá, D.C. | 8,5 |
39 | LIC AMERICANO MI GRAN CASA AZUL | 93 | Bogotá, D.C. | 8,5 |
40 | FUND GIMN LOS PORTALES | 97 | Bogotá, D.C. | 8,5 |
41 | GIMN LOS PINOS | 98 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
42 | COL CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON | 99 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
43 | CENT CIAL DE EDUC MEDIA MARGARITA BOSCO | 101 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
44 | COL STELLA MATUTINA | 102 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
45 | COL HELVETIA | 104 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
46 | COL SAN BARTOLOME LA MERCED | 108 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
47 | COL BILING CLERMONT | 111 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
48 | COL SAN CARLOS | 112 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
49 | LIC JUAN RAMON JIMENEZ | 114 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
50 | GIMN LAS PALMAS | 116 | Bogotá, D.C. | 8,4 |
Te puede interesar:
Ranking – Los 100 Mejores Colegios De Medellín y Antioquia Según su ISCE 2016
La segunda edición del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa) en 2016 el cual mide la calidad de los colegios de Colombia, ha permitido determinar
Felicitaciones a los 37 colegio de #Cundinamarca que aumentaron en el #ISCE en sus tres niveles educativos. pic.twitter.com/BWJHRJgqcp
— MinEducación (@Mineducacion) April 7, 2016