El Valle del Cauca tiene su cuota dentro de los primeros mejores 500 colegios privados de Colombia, de los que aproximadamente un 7% del selecto grupo se encuentran en esa región, en especial en la capital, Cali. El listado se obtiene de identificar las valoraciones obtenidas por dichos colegios en el Reporte de la Excelencia que arroja para cada colegio el análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa.
IMPORTANTE: El ranking de los mejores colegios de Cali y Valle del Cauca, NO busca ser concluyente en cuanto a la calidad académica de las instituciones. Existen diferentes mediciones dentro del sector educativos de diversas entidades, las cuales tienen en cuenta diversos factores para entregar sus resultados. AulaPro tiene en cuenta los reportes y documentación disponible en los diferentes sistemas de información del Ministerio de Educación. Para una mejor comprensión y conocer cuales son algunas de las fuentes de información que consultamos puedes hacer clic aquí.
Luego de este primer año de evaluación serán importantes los esfuerzos en cada institución para obtener una mejor valoración para el año 2016, lo cual será la prioridad de todos los colegios, ya que la continua mejora significará una mejor formación académica para sus estudiantes, además de diferentes beneficios que el Ministerio de Educación les ofrecerá por su constancia en el cumplimiento de los objetivos de perfeccionamiento.
Dentro de estos colegios el promedio de ISCE se situó en los siguientes números para cada nivel de educación:
PROMEDIO ISCE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL VALLE DEL CAUCA: 7.8
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS DEL VALLE DEL CAUCA Y CALI 2015 NIVEL: EDUCACIÓN PRIMARIA
POSICIÓN DPTO | NOMBRE COLEGIO | POSICIÓN NACIONAL | ISCE |
---|---|---|---|
1 | COL SANTA CECILIA DE TUNJUELITO | 19 | 8,6 |
2 | GIMN FEMENINO | 36 | 8,5 |
3 | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | 74 | 8,3 |
4 | COL MONTESSORI | 101 | 8,2 |
5 | CENT SANTA MARIA | 175 | 8 |
6 | COL AGUSTINIANO | 180 | 8 |
7 | COLEGIO EL CARMELO | 199 | 8 |
8 | COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA | 210 | 8 |
9 | LICEO MI INFANCIA CREATIVA | 229 | 7,9 |
10 | LICEO MATOVELLE | 232 | 7,9 |
11 | COL CRISTIANO SEMILLA DE VIDA | 236 | 7,9 |
12 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTI | 255 | 7,9 |
13 | COL SAN TARSICIO | 256 | 7,9 |
14 | COL BILINGÜE CHESTER PALMER | 266 | 7,8 |
15 | COL DE LA PRESENTACION LUNA PA | 273 | 7,8 |
16 | LIC CAMP FACATATIVA | 292 | 7,8 |
17 | COL MADRE CARMEN | 306 | 7,7 |
18 | COLEGIO PESTALOZZIANO | 313 | 7,7 |
19 | C.E. LOS SAUCES | 320 | 7,7 |
20 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTI | 339 | 7,6 |
21 | GIMN SANTA ROCIO | 354 | 7,4 |
22 | COL EUCARISTICO | 361 | 7,4 |
23 | COL PEDAGÓGICO ELLEN KEY | 401 | 7,2 |
24 | INSTITUTO EL MUNDO DE LOS NI¥O | 420 | 7,2 |
25 | LICEO MODERNO PLATEÑO | 422 | 7,2 |
PROMEDIO ISCE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL VALLE DEL CAUCA: 8.2
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS DEL VALLE DEL CAUCA Y CALI 2015 NIVEL: EDUCACIÓN SECUNDARIA
POSICIÓN DPTO | NOMBRE COLEGIO | POSICIÓN NACIONAL | ISCE |
---|---|---|---|
1 | LICEO BENALCAZAR | 21 | 8,9 |
2 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | 28 | 8,9 |
3 | INST RICARDO NIETO | 50 | 8,7 |
4 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL | 60 | 8,6 |
5 | COL JEFFERSON | 79 | 8,6 |
6 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS - HERMANAS BETHLEMITAS | 82 | 8,5 |
7 | COLEGIO FREINET | 97 | 8,5 |
8 | COLEGIO BENNETT | 116 | 8,4 |
9 | COLEGIO LUIS HORACIO GOMEZ | 129 | 8,4 |
10 | LICEO FRANCES PAUL VALERY | 134 | 8,3 |
11 | ASPAEN LICEO TACURÍ | 140 | 8,3 |
12 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | 149 | 8,3 |
13 | COLEGIO LACORDAIRE | 151 | 8,3 |
14 | COL BOLIVAR | 157 | 8,3 |
15 | COL BERCHMANS | 178 | 8,2 |
16 | COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA | 208 | 8,2 |
17 | LICEO DE LOS ANDES | 266 | 8,1 |
18 | SEM DE CRISTO SACERDOTE | 296 | 8 |
19 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 326 | 8 |
20 | SANTA MARIA STELLA MARIS | 333 | 8 |
21 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | 379 | 7,9 |
22 | COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL | 411 | 7,9 |
23 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ | 448 | 7,8 |
24 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | 462 | 7,8 |
25 | COL ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | 470 | 7,8 |
26 | COLEGIO LEON DE GREIFF | 479 | 7,8 |
PROMEDIO ISCE EDUCACIÓN MEDIA EN EL VALLE DEL CAUCA: 8.2
LOS MEJORES COLEGIOS PRIVADOS DEL VALLE DEL CAUCA Y CALI 2015 NIVEL: EDUCACIÓN MEDIA
POSICIÓN DPTO | NOMBRE COLEGIO | POSICIÓN NACIONAL | ISCE |
---|---|---|---|
1 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | 22 | 9,1 |
2 | COLEGIO FREINET | 30 | 9 |
3 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | 55 | 8,7 |
4 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | 57 | 8,6 |
5 | COL BOLIVAR | 77 | 8,5 |
6 | COLEGIO BENNETT | 84 | 8,5 |
7 | COLEGIO LAURETTA BENDER | 91 | 8,5 |
8 | COL JUAN PABLO II | 105 | 8,4 |
9 | LICEO DE LOS ANDES | 147 | 8,3 |
10 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS - HERMANAS BETHL | 166 | 8,3 |
11 | CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN | 173 | 8,3 |
12 | COL DE LA SAGRADA FAMILIA | 182 | 8,2 |
13 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | 199 | 8,2 |
14 | LIC EJERCITO PICHINCHA | 208 | 8,2 |
15 | COLEGIO REYES CATOLICOS | 215 | 8,2 |
16 | COLEGIO DE LA PRESENTACION - AGUACATAL | 218 | 8,2 |
17 | LICEO FRANCES PAUL VALERY | 231 | 8,2 |
18 | COLEGIO LA ARBOLEDA | 247 | 8,1 |
19 | LICEO BENALCAZAR | 257 | 8,1 |
20 | SEM DE CRISTO SACERDOTE | 258 | 8,1 |
21 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | 271 | 8,1 |
22 | SANTA MARIA STELLA MARIS | 273 | 8,1 |
23 | LICEO CARTAGO | 329 | 8 |
24 | COL BERCHMANS | 331 | 8 |
25 | COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA | 337 | 8 |
26 | COLEGIO FRANCISCANO PÍO XII | 345 | 8 |
27 | CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN - COLEGIO ENCUENTROS | 397 | 8 |
28 | COLEGIO SAN FRANCISCO | 412 | 7,9 |
29 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | 424 | 7,9 |
30 | GIMNASIO BUENAVENTURA | 438 | 7,9 |
31 | COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA | 448 | 7,9 |
32 | COL MILIT GENERAL AGUSTIN CODAZZI | 452 | 7,9 |
33 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | 458 | 7,9 |
34 | LA PRESENTACIÓN | 482 | 7,9 |
Te puede interesar:

Los Mejores Colegios Privados de Bogotá y Cundinamarca
El pasado 25 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional lanzó el Día E, Día de la Educación y la Excelencia, en el que se
Entregamos incentivos a 9 colegios de #Cali y #Jamundí que se esforzaron por superar la meta de ISCE y lo lograron. pic.twitter.com/roy5IaDQD1
— MinEducación (@Mineducacion) April 16, 2016